Malonty
2 500 000 Kč (vydraženo)Malonty
2 500 000 Kč (vydraženo)Lipová 330, Orlová - Poruba
4 500 000 Kč (vydraženo)Brigádnická 490/23, Ostrava - Heřmanice
1 190 000 Kč (vydraženo)Obránců míru 620/1, Havířov - Šumbark
5 850 000 Kč (vydraženo)V Zimném dole 784, Orlová - Lazy
1 190 000 Kč (vydraženo)Jindřišská 333, Petřvald
1 190 000 Kč (vydraženo)Učňovská 1051/27, Havířov - Šumbark
1 590 000 Kč (vydraženo)Vývozní 621/48, Ostrava - Hrušov
1 390 000 Kč (vydraženo)Marešova 1534/10, Ostrava - Slezská Ostrava
1 710 000 Kč (vydraženo)Bělehradská 578, Pardubice - Polabiny
4 310 000 Kč (vydraženo)Mimo osadu 592, Doubrava
890 000 Kč (vydraženo)